Find the maximum extents of plastic and metal materials available for CNC milled and turned parts.
CNC Milling
| Material | Maximum Extents |
|---|---|
| ABS | Max. Depth: 3.75 in. (95.25mm) |
| ABS Flame Retardant | Max. Depth: 1.75 in. (44.45mm) |
| Aluminum 6061-T651 | Max. Depth: 3.75 in. (95.25mm) |
| Aluminum 7075-T651 | Max. Depth: 3.75 in. (95.25mm) |
| Brass 260 | Max. Depth: 1.75 in. (44.45mm) |
| Copper C101 | Max. Depth: 2.75 in. (69.85mm) |
| CPVC | Max. Depth: 2.75 in. (69.85mm) |
| HDPE | Max. Depth: 3.75 in. (95.25mm) |
| LDPE | Max. Depth: 0.75 in. (19mm) |
| Low Carbon Steel CR 1018 | Max. Depth: 2.75 in. (31.75mm) |
| PA Nylon 6 | Max. Depth: 2.75 in. (69.85mm) |
| PA Nylon 6/6 | Max. Depth: 0.75 in. (19mm) |
| PA Nylon 6/6 (30% GF) | Max. Depth: 1.75 in. (44.45mm) |
| Polycarbonate (Black) | Max. Depth: 1.75 in. (44.45mm) |
| Polycarbonate (Clear) | Max. Depth: 1.75 in. (44.45mm) |
| Polycarbonate (Translucent) | Max. Depth: 3.75 in. (95.25mm) |
| Polycarbonate (20% GF) | Max. Depth: 1.75 in. (44.45mm) |
| PEEK | Max. Depth: 1.75 in. (44.45mm) |
| PEI Ultem 1000 | Max. Depth: 2.75 in. (69.85mm) |
| PEI Ultem 2300 (30% glass-filled) | Max. Depth: 1.75 in. (44.45mm) |
| PET | Max. Depth: 2.75 in. (69.85mm) |
| PMMA (Acrylic) | Max. Depth: 2.75 in. (69.85mm) |
| POM Acetal Homopolymer (Delrin 150) | Max. Depth: 3.75 in. (95.25mm) |
| POM Acetal 20% Glass filled (Delrin 570) | Max. Depth: 1.75 in. (44.45mm) |
| POM Acetal Copolymer | Max. Depth: 3.75 in. (95.25mm) |
| POM Acetal Static Dissipative (Tecaform SD) | Max. Depth: 2.75 in. (69.85mm) |
| PP (Polypropylene Homopolymer) | Max. Depth: 2.75 in. (69.85mm) |
| PP (Polypropylene Copolymer) | Max. Depth: 3.75 in. (95.25mm) |
| PPE/PS (Noryl 265) | Max. Depth: 1.75 in. (44.45mm) |
| PPSU (Radel R 5500) | Max. Depth: 1.75 in. (44.45mm) |
| Polystyrene (PS) | Max. Depth: 1.75 in. (44.45mm) |
| Polysulfone (PSU) | Max. Depth: 1.75 in. (44.45mm) |
| PTFE (Teflon) | Max. Depth: 2.75 in. (69.85mm) |
| PVC | Max. Depth: 3.75 in. (95.25mm) |
| Stainless Steel 17-4 PH | Max. Depth: 2.75 in. (44.45mm) |
| Stainless Steel 304/304L | Max. Depth: 3.75 in. (44.45mm) |
| Stainless Steel 316/316L | Max. Depth: 2.75 in. (44.45mm) |
| Steel Alloy 4140 | Max. Depth: 2.75 in. (44.45mm) |
| Titanium Ti 6-4 | Max. Depth: 1.75 in. (44.45mm) |
| UHMW | Max. Depth: 3.75 in. (95.25mm) |
CNC Turning
| Material | Maximum Extents |
|---|---|
| Aluminum 6061-T651 | Max. Diameter: 3.95 in. (100mm) |
| Aluminum 7075-T651 | Max. Diameter: 3.95 in. (100mm) |
| Brass C360 | Max. Diameter: 3.95 in. (100mm) |
| Low Carbon Steel CR 1018 | Max. Diameter: 2.95 in. (75mm) |
| Stainless Steel 17-4 PH | Max. Diameter: 2.95 in. (75mm) |
| Stainless Steel 304/304L | Max. Diameter: 2.95 in. (75mm) |
| Stainless Steel 316/316L | Max. Diameter: 2.95 in. (75mm) |
| Steel Alloy 4140 | Max. Diameter: 2.95 in. (75mm) |
| Titanium Ti 6-4 | Max. Diameter: 2.95 in. (75mm) |









